井用鎧裝熱電偶說明
標 準:ASTM A269-10 材 料 牌號:316L
1 | 規格 (inch) | 數 量 | 水 壓 實 驗 | 表面及尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||
外徑 O.D. | 內徑 I.D. | 壁厚W.T | 根數 | 米數/根 | 測試壓力(Mpa) | 時間 | 結果 | |||||||||||||||||||||
1/4 | 0.035 | x | xxx | 70 | 10 | G | G | |||||||||||||||||||||
化學成分(%) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元素 | C | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Mn | |||||||||||||||||||
標準 | ≦0.035 | ≦0.045 | ≦0.030 | ≦0.750 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ≦2.00 | ||||||||||||||||||||
實測 | 0.0237 | 0.020 | 0.005 | 0.533 | 10.05 | 16.64 | 2.05 | 1.348 | ||||||||||||||||||||
實驗參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抗拉強度(Mpa) | 反向壓扁實驗 | 內穿電偶線情況 | |||||||||||||||||||||||||
≥550 | G | 盤號 | T2點 | T5點 | T8點 | T11點 | 總長 | |||||||||||||||||||||
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||||||||||||
熱電偶材料及分布說明
|