詳情介紹
石油化工熱電偶 |
專業針對石油化工部門設計,可以直接測量-200℃-1600℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 熱電阻在環境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執行標準 IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆公稱壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化工熱電偶一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,且與其結構形式、安裝方法及被測介質的流速、種類有關。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆測量范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京天康中大自動化儀器儀表有限公司
:姜
:
:www.bjtk1718.com
地址:北京市昌平區回龍官鎮建材城西路87號B座915
留言詢價