詳情介紹
1、應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
3、工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
4、主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
8、型號命名方法
9、型號及規格
10、接線方式
11、防水式選固定螺紋接頭熱電偶型一覽表
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 接線盒形式 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-83 WRM2-83 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149
|
WRN-83A WRN2-83A | NPT1/2 | |||||
WRN-83 WRN2-83 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-83A WRN2-83A | NPT1/2 | |||||
WRE-83 WRE2-83 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-83A WRE2-83A | NPT1/2 | |||||
WRC-83 WRC2-83 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-83A WRC2-83A | NPT1/2 | |||||
WRF-83 WRF2-83 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-83A WRF2-83A | NPT1/2 |
1)型號82、82A為防噴式,防護等級IP65;
2)型號83、83A為防水式,防護等級IP65;
留言詢價
- 上一篇:0裝配熱電偶
- 下一篇:0活動螺紋管接頭式熱電偶