詳情介紹
天康固定螺紋接頭式熱電偶特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
天康固定螺紋接頭式熱電偶常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
接線盒形式
一覽表
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 接線盒形式 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-83 WRM2-83 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149
|
WRN-83A WRN2-83A | NPT1/2 | |||||
WRN-83 WRN2-83 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-83A WRN2-83A | NPT1/2 | |||||
WRE-83 WRE2-83 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-83A WRE2-83A | NPT1/2 | |||||
WRC-83 WRC2-83 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-83A WRC2-83A | NPT1/2 | |||||
WRF-83 WRF2-83 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-83A WRF2-83A | NPT1/2 |
1)型號82、82A為防噴式,防護等級IP65;
2)型號83、83A為防水式,防護等級IP65;
留言詢價
- 上一篇:阻漏型耐磨熱電偶
- 下一篇:天康活動螺紋管接頭式熱電偶-耐磨熱電偶